Clemensgade 2 - 6
Ejendommen i Clemensgade 2 til 6 ligger centralt i Kolding by.
VI HAR I ØJBLIKKET 1 LEDIG 1. VÆR.
Ejendommen består af 6 lejligheder (1 værelses lejligheder), som indeholder: Entré, stue – køkken – og badeværelse.
Endvidere er der 12 lejligheder (2 værelses lejligheder), som indeholder: Entré, stue, soveværelse, køkken og badeværelse.
Depositum 3 mdr. husleje
I kælderen er der vaskeanlæg, kælderrum.
Oversigt over størrelse og Månedlig husleje:
Lejlighed | Størrelse | Husleje | Varme | Vand | I alt |
---|---|---|---|---|---|
2, st.tv. | 54 m2 | 3.450,00 | 600,00 | 250,00 | 4.300,00 |
2, st.th. | 54 m2 | 3.450,00 | 600,00 | 250,00 | 4.300,00 |
2, 1.tv. | 54 m2 | 3.450,00 | 600,00 | 250,00 | 4.300,00 |
2, 1.th. | 54 m2 | 3.450,00 | 600,00 | 250,00 | 4.300,00 |
2, 2.tv. | 40 m2 | 2.850,00 | 400,00 | 250,00 | 3.500,00 |
2, 2.th. | 40 m2 | 2.850,00 | 400,00 | 250,00 | 3.500,00 |
4, st.tv. | 54 m2 | 3.450,00 | 600,00 | 250,00 | 4.300,00 |
4, st.th. | 54 m2 | 3.450,00 | 600,00 | 250,00 | 4.300,00 |
4, 1.tv. | 54 m2 | 3.450,00 | 600,00 | 250,00 | 4.300,00 |
4, 1.th. | 54 m2 | 3.450,00 | 600,00 | 250,00 | 4.300,00 |
4, 2.th. | 40 m2 | 2.850,00 | 400,00 | 250,00 | 3.500,00 |
4, 2.tv. | 40 m2 | 2.850,00 | 400,00 | 250,00 | 3.500,00 |
6, st.tv. | 54 m2 | 3.450,00 | 600,00 | 250,00 | 4.300,00 |
6, st.th. | 54 m2 | 3.450,00 | 600,00 | 250,00 | 4.300,00 |
6, 1.tv. | 54 m2 | 3.450,00 | 600,00 | 250,00 | 4.300,00 |
6, 1.th. | 54 m2 | 3.450,00 | 600,00 | 250,00 | 4.300,00 |
6, 2.tv. | 40 m2 | 2.850,00 | 400,00 | 250,00 | 3.500,00 |
6, 2.th. | 40 m2 | 2.850,00 | 400,00 | 250,00 | 3.500,00 |
Er du Interesseret i en af vore lejligheder, kan vi kontaktes på følgende måde:
Telefon 29 67 67 60, telefontid Onsdag kl. 14.00-15.00 eller på mail: ekk@ek-kolding.dk



